Gıda ve Gıda Dışı 71 Çeşit Ürün
Sürekli Ürün Talebi

Gıda ve Gıda Dışı 71 Çeşit Ürün – Dubai’ye teslim edilmek üzere CNF/CIF teslim olmak üzere sürekli ürün tedariği istenilmektedir. Bu ürünleri parçalı olarak veya tümünü sağlayabilecek firmalar/üreticiler vb. lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Bu listede olan ve olmayan ürünler sürekli talep edilmektedir. Bu tarz ürün ve ürün gruplarını almak isteyen veya satmak isteyenler veya aracılık hizmeti vermek isteyenler lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Taze Meyve ve Sebzeler
Ürün | Ambalaj Ölçüsü ve Tipi | Gerekli Miktar | Birim |
Üzüm | 5 KG Karton | 125 | MT |
Nar | 3.5 KG Karton | 110 | MT |
Yarı Kabuklu Hindistan Cevizi | 13 KG PP Çuval başına 25 parça | 120 | MT |
Avokado | 4 KG Karton | 120 | MT |
Cavendish Muz | 13 KG Karton | 110 | MT |
Elmalar | Karton başına 100 parça | 128 | MT |
Kral Hindistan Cevizi | Karton başına 6 fındık | 90 | MT |
Hurma | 10 KG Koli | 100 | MT |
Karpuz | Karışık Ambalaj | 110 | MT |
Ananas | 10 KG Karton | 115 | MT |
Havuç | 5 KG Karton | 85 | MT |
Kırmızı soğan | 18/50 KG Jüt veya File Çanta | 330 | MT |
Bagetler | 5 KG Karton | 15 | MT |
Yeşil Biber | 4 KG Karton | 90 | MT |
Yeşil limon | 7 KG Karton | 90 | MT |
Patates | 5/10 KG Poşet | 150 | MT |
Domates | 7 KG Karton | 100 | MT |
Fil Ayağı Yemi (Suran) | 13 KG Çuval | 110 | MT |
Pirinç ve Yağ Ürünleri
Ürün | Ambalaj Ölçüsü ve Tipi | Gerekli Miktar | Birim |
1121 Sella (Beyaz & Altın) | 40 KG PP Torba başına 10×4 Dokuma torba | 125 | MT |
Yasemin pirinci | 25 KG PP Çuval | 175 | MT |
Sona Masoori Pirinç | 18 KG PP torba | 200 | MT |
IR64 Pirinç | 25 KG PP Çuval | 250 | MT |
Zeytin yağı | Koli İçi 12 Şişe 1 Litre | 150 | MT |
Ayçiçek yağı | 5 Litre Plastik Şişe | 145 | MT |
Mısır yağı | 5 Litre Şişe veya Teneke Kutu | 134 | MT |
Palmiye yağı | 18 Litre Teneke Kutu | 150 | MT |
Hindistan cevizi yağı | 5 Litre Teneke Kutu | 125 | MT |
Dondurulmuş Gıda
Ürün | Ambalaj Ölçüsü ve Tipi | Gerekli Miktar | Birim |
Dondurulmuş Dana (Sığır Eti) | 18 KG Karton | 110 | MT |
Dondurulmuş Koyun Eti | 25 KG Karton | 124 | MT |
Dondurulmuş tavuk | 10 KG Karton | 120 | MT |
Kuru Gıda Maddeleri
Ürün | Ambalaj Ölçüsü ve Tipi | Gerekli Miktar | Birim |
Sütlü Çay Granülleri | 25 KG PP / Jüt Çuval | 125 | MT |
Mısır tohumları | 25 KG PP Çuval | 150 | MT |
Nohut | 25 KG PP Çuval | 144 | MT |
Kuru kırmızı biber | 25 KG PP Çuval | 122 | MT |
Ay çekirdeği | 25 KG PP Çuval | 110 | MT |
Karabiber | 25 KG PP Çuval | 145 | MT |
Kuru Limon | 25 KG PP Çuval | 90 | MT |
Yer fıstığı | 25 KG PP Çuval | 120 | MT |
Fındıklar | 25 KG PP Çuval | 80 | MT |
Ceviz İçi | 25 KG PP Çuval | 100 | MT |
Fıstık | 25 KG PP Çuval / Koli | 100 | MT |
Badem | 25 KG PP Çuval / Koli | 129 | MT |
Kabak Çekirdeği | 25 KG PP Çuval | 140 | MT |
Susam taneleri | 25 KG PP Çuval | 190 | MT |
Kuru İncir | 10 KG PP Çuval | 110 | MT |
Fasulye | 25 KG PP Çuval | 140 | MT |
Kuru üzüm | 10 KG PP Çuval | 100 | MT |
Buğday unu | 50 KG PP Çuval | 150 | MT |
Maida un | 50 KG PP Çuval | 145 | MT |
Humus (Nohut) Unu | 25 KG PP Çuval | 90 | MT |
Safran | 1 KG Karton | 150 | KG |
Kuru Kayısı | 10 KG Karton | 100 | MT |
Kahve çekirdekleri | 25 KG Jüt Poşet | 140 | MT |
Yenilebilir Copra | 25 KG PP Çuval | 120 | MT |
Kimyon tohumları | 25 KG PP Çuval | 120 | MT |
Kakule | 25 KG PP Çuval | 40 | MT |
Mercimek | 25 KG PP Çuval | 150 | MT |
Zerdeçal Parmaklar | 25 KG PP Çuval | 130 | MT |
Demirhindi | 25 KG PP Çuval | 135 | MT |
Rezene tohumu | 25 KG PP Çuval | 100 | MT |
Darı Tohumları | 25 KG PP Çuval | 150 | MT |
Kaju fıstığı | 25 KG PP Çuval | 145 | MT |
Kişniş tohumu | 25 KG PP Çuval | 140 | MT |
Karanfil ve Tarçın Çubukları | 10 KG Karton | 20 | MT |
Sabun | 10 KG Karton | 145 | MT |
Soya fasulyeleri | 25 KG PP Çuval | 120 | MT |
Bal | 30 Litre Teneke Kutu | 36 | MT |
Ajwain tohumları | 25 KG PP Çuval | 60 | MT |
Çörek otu | 25 KG PP Çuval | 90 | MT |
Şeker | 25 KG PP Çuval | 200 | MT |
Gıda Dışı Ürünler
Ürün | Ambalaj Ölçüsü ve Tipi | Gerekli Miktar | Birim |
Odun kömürü | 20 KG PP Çuval | 220 | MT |